0р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
ГРПШ, или в расшифровке газорегуляторный пункт шкафной ТУ 28.99.39-004-462235091-2020. Используется в целях уменьшения завышенного и усредненных показателей давления газа до низкого, и обеспечения удержания его на заданной отметке. В том числе, ГРПШ имеет функцию аварийной остановки подачи газа, если вдруг давление отклоняется от заданной отметки.
Технические характеристики ГРПШ-6:
Наименование параметра | Тип изделия | ||
ГРПШ-10 | ГРПШ-10МС | ||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-78 | ||
Температура окружающей среды, °С | от -35 до +60 | ||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05…0,6 | ||
Диапазон настройки выходных давлений, кПа | 1,5…2,0 | ||
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ||
Дление срабатывания ПЗК, кПа | при повышении Рвых | 3,5…5,0 | 2,25…2,75 |
при понижении Рвых | 0,3…1,0 | 0,3…1,0 | |
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8…3,5 | 2,8…3,5 | |
Пропускная способность, м3/ч | при Рвх= 0,05 МПа при Рвх= 0,1 МПа при Рвх= 0,2 МПа при Рвх= 0,3 МПа при Рвх= 0,4 МПа при Рвх= 0,5 МПа при Рвх= 0,6 МПа | 4 8 9 11 13 15 15,5 | 16 25 40 55 70 80 90 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.