0р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Краны цельносварные 11с67п 2ЦФ устанавливаются на трубопроводе в любом положении, независимо от направления потока среды. Управление краном производится вручную поворотом рычага на 90º до упора или с помощью редуктора вращением маховика. Положение рычага является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении рычаг расположен вдоль оси трубопровода.
Характеристики
| Рабочая среда | Вода, газ, нефтепродукты |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | паронит |
| Материал шпинделя | сталь |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | Фланец |
| Производитель | Маршал |
| Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
| Модельный ряд | 2ЦФ |
| Управление | Рукоятка |
| Строительная длина | 255 |
| Единица измерения | шт |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 125 |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.