0р.
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Регулятор давления газа РДБК1-50 предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городских и сельских населённых пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий. Регуляторы обеспечивают снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе, независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от —45°С до +40°С.
Основные технические характеристики регуляторов давления газа РДБК-1-50-25, РДБК-1п-50-25,
РДБК-1-50-35, РДБК-1п-50-35.
Наименование параметра или размера | РДБК1-50-25 | РДБК1-50-35 | РДБК1П-50-25 | РДБК1П-50-35 |
Диаметр условного прохода входного фланца ДN | 50 | |||
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |||
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001-0,060 | 0,03-0,60 | ||
Диаметр седла, мм | 25 | 35 | 25 | 35 |
Пропускная способность м3/час | Пропускная способность регуляторов зависит от | |||
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см2 | 500 | |||
Площадь условного прохода входного фланца см2 | 19,6 | |||
Коэффициент расхода, отнесённый к площади условного прохода входного фланца | 0,308 | 0,259 | 0,308 | 0,259 |
Таблица пропускной способности регуляторов давления газа в зависимости от входного давления, Q, м³/час.
Входное Давление МПа | Марка регулятора давления газа | |||
РДБК1-50-25 | РДБК1-50-35 | РДБК1П-50-25 | РДБК1П-50-35 | |
0,01 | 165 | 450 | 165 | 450 |
0,02 | 183 | 510 | 183 | 510 |
0,03 | 198 | 560 | 198 | 560 |
0,04 | 210 | 600 | 210 | 600 |
0,05 | 210 | 630 | 210 | 630 |
0,1 | 320 | 900 | 320 | 900 |
0,2 | 450 | 1360 | 450 | 1360 |
0,3 | 546 | 1816 | 546 | 1816 |
0,4 | 745 | 2270 | 745 | 2270 |
0,5 | 890 | 2724 | 890 | 2724 |
0,6 | 1032 | 3178 | 1032 | 3178 |
0,7 | 1190 | 3632 | 1190 | 3632 |
0,8 | 1330 | 4086 | 1330 | 4086 |
0,9 | 1485 | 4541 | 1485 | 4541 |
1,0 | 1630 | 4995 | 1630 | 4995 |
1,1 | 1785 | 5736 | 1785 | 5736 |
1,2 | 2133 | 6500 | 2133 | 6500 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.